Années / Habitants / Sources Nombre de maisons / Nombre de ménages
1801 -


1831 956 informations tirés des budgets de la communes

1836 965 informations tirés des budgets de la communes

1841 1186 recensements

1846 1166 recensements

1851 1311 recensements

1856 1416 recensements 392 374
1861 1537 recensements 383 427
1866 1524 recensements 365 427
1872 1640 recensements 435 472
1876 1585 recensements 376 467
1881 1854 recensements 405 529
1886 2265 recensements 469 610
1891 2311 recensements 489 658
1896 2517 recensements 538 749
1901 2642 recensements 591 780
1906 2799 recensements 620 810
1909 2517 annuaire ferret 768 909
1911 3152 recensements 796 1323
1921 4826 recensements 1123 1824
1925 6474 recensements 1272 2113
1931 7180 recensements 1226 2087
1936 7024 recensements 1370 2117
1946 7062 recensements

1954 7621 recensements

1962 8218 insee

1968 8260 insee

1975 12036 insee

1982 14573 insee

1990 16868 insee

1999 16284 insee

2006 16157 insee

2009 16307 insee

2010 15987 insee

2011 16253 insee

2012 16130 insee

2013 16457 insee

2014 16773 insee